|
| HOME | 太陽光発電システム | オール電化 | オール電化を活かす | 施工実績 | 補助金制度 | 会社概要 |
|---|
| 補助金制度 |
補助金制度についてご説明します。
| 1.エコキュート補助金について |
| 2.太陽光補助金について |
![]()
| 1.エコキュート補助金について 平成21年度エコキュート導入補助金制度が決定しました。 @対象者 これからエコキュートを住宅等に設置して使用することを予定している方。 A補助金の募集スケジュール 【募集期】 第一期:平成21年4月23日〜平成21年6月26日 第二期:平成21年6月29日〜平成21年8月28日 第三期:平成21年8月31日〜平成21年10月30日 第四期:平成21年11月2日〜平成21年12月25日 第五期:平成22年1月5日〜平成22年1月29日 ※各募集期に設置工事完了期限、補助金交付申請書類提出期限があります。 詳細は弊社までお問い合わせください。 日本エレクトロヒートセンター ホームページ http://www.jeh-center.org/ecocute/index.html |
| ページのトップへ |
| 2.太陽光補助金について 平成21年度 太陽光発電の補助金が国から交付されます! 募集期間:2009年4月1日(水)〜2010年1月29日(金) @交付金額 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり7万円 例)公称最大出力が3.5kwのシステムの場合 7万円×3.5kW=24.5万円となります。 A対象者 自ら居住する住宅に対象システムを新たに設置する個人で、電灯契約をしている方。 ※既に設置されている方、設置工事を開始している方は対象外となります。 詳細はホームページにてご確認ください。 J-PEC太陽光発電普及拡大センター ホームページ http://www.j-pec.or.jp/ 地方の太陽光発電の補助金制度については下記をご参照ください。 なお、最新情報は各市町村のホームページにてご確認ください。 また募集を終了している市町村でも補正予算組む予定があったり、キャンセル待ちとして受付け邸る市町村もあります。詳しくは各市町村のホームページ等でご確認ください。 弊社、ワイジーオーでは当社にて設置されるお客様の太陽光発電の補助金申請書手続きを代行いたします。 |
| 期間 | 1Kwあたりの金額 | 限度額 | 備考 | 担当課 | ホームページ | |
| 横浜市 | H21.4/1〜H22.2/15 | 3万円 | 12万円 | 約900件 | 地球温暖化対策課 | 横浜市ホームページ |
| 川崎市 | H21.4/1〜H22.2/15 | 3.5万円 | 12万円 | 約300件 | 地球環境推進室 | 川崎市ホームページ |
| 横須賀市 | H21.4/14〜H22.3/15 | 5万円 | 25万円 | 約160件 | 自然・環境政策課 | 横須賀市ホームページ |
| 平塚市 | H21.4/1〜H22.2/27 | 2万円 | 8万円 | ※募集終了 | 環境政策課 | 平塚市ホームページ |
| 鎌倉市 | H21.4/13〜H22.2/26 | 3万円 | 12万円 | ※募集終了 | 環境政策課 | 鎌倉市ホームページ |
| 藤沢市 | H21.5/7〜H21.5/29 | 5万円 | 15万円 | 募集終了 | 環境都市政策課 | 藤沢市ホームページ |
| 小田原市 | H21.4/1〜H21.6/30 | 2万円 | 6万円 | 抽選約40件 | 環境政策課 | 小田原市ホームページ |
| 茅ヶ崎市 | H21.5/1〜H22.2/26 | 3.5万円 | 12万円 | ※募集終了 | 環境政策課 | 茅ヶ崎市ホームページ |
| 逗子市 | H21.4/1〜H22.3/15 | 4万円 | 16万円 | ※募集終了 | 環境管理課 | 逗子市ホームページ |
| 相模原市 | H21.4/1〜(第一期) H21.7/1〜(第二期) H21.10/1〜(第三期) |
3万円 | 9万円 | 第一期募集終了 | 環境対策課 | 相模原市ホームページ |
| 三浦市 | H21.6/1〜H22.2/28 | 1.5万円 | 6万円 | 15件 | 環境課 | 三浦市ホームページ |
| 秦野市 | H21.4/15〜H21.5/15 | 2万円 | 6万円 | 募集終了 | 環境保全課 | 秦野市ホームページ |
| 厚木市 | H21.4/1〜H22.2/15 | 2.5万円 | 7.5万円 | 120件 | 環境総務課 | 厚木市ホームページ |
| 伊勢原市 | H21.5/1〜H21.6/30 | 3.5万円 | 12万円 | 予算800万円 | 環境保全課 | 伊勢原市ホームページ |
| 海老名市 | H21.4/1〜H22.3/31 | 3万円 | 10万円 | 先着60件 | 環境保全課 | 海老名市ホームページ |
| 南足柄市 | H21.4/1〜H22.3/15 | 1万円 | 4万円 | 20件 | 環境課 | 南足柄市ホームページ |
| 綾瀬市 | H21.4/1〜H22.3/31 | 3万円 | 10万円 | 先着約50件 | 環境保全課 | 綾瀬市ホームページ |
| 葉山町 | H21.4/1〜H22.3/31 | 3.5万円 | 12万円 | ※募集終了 | 環境課 | 葉山町ホームページ |
| 寒川町 | H21.4/1〜 | 3.5万円 | 12万円 | ※募集終了 | 環境課 | 寒川町ホームページ |
| 大磯町 | H21.4/1〜H21.12末※ | 1.5万円 | 5万円 | ※募集終了 | 環境経済課 | 大磯町ホームページ |
| 二宮町 | H21.4/1〜H22.3/31 | 3万円 | 10万円 | ※募集終了 | 生活環境課 | 二宮町ホームページ |
| 中井町 | H21.4/1〜H22.3/15 | 3.5万円 | 12万円 | 15件 | 環境経済課 | 中井町ホームページ |
| 大井町 | H21.4/1〜H22.3/31 | 3万円 | 10万円 | 約20件 | 生活環境課 | 大井町ホームページ |
| 松田町 | H21.4/1〜H22.3/31 | 3万円 | 10万円 | 5件 | 環境経済課 | 松田町ホームページ |
| 開成町 | H21.4/20〜 | 1.5万円 | 6万円 | 10件 | 環境防災課 | 開成町ホームページ |
| 箱根町 | H21.4/1〜H22.3/31 | 4万円 | 8万円 | 5件 | 企画課 | 箱根町ホームページ |
| 湯河原町 | H21.4/1〜H22.3/31 | 4万円 | 8万円 | 5件 | 環境課 | 湯河原町ホームページ |
| 愛川町 | H21.4/1〜H22.3/31 | 2.5万円 | 7.5万円 | 先着30件 | 環境課 | 愛川町ホームページ |
| 清川村 | H21.4/1〜H22.3/15 | 5万円 | 10万円 | 5件 | 政策推進課 | 清川村ホームページ |

![]()
Copyright(C) 2009 ygo corporation.All Rights Reserved.